|
Торги завершены
Период проведения торгов: с 11:46 16 October 2017 г. по 14:00 26 October 2017 г.
Запрос котировок Тендер №82 от 16.10.2017 12:40
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Кол-во | Длина | Сталь | Цена (не больше) | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Переход 273-219*6 | 44 шт | ГОСТ 17318-2001 | - | - | - | |
| 2 | Переход 219*6-159*6 | 38 шт | ГОСТ 17318-2001 | - | - | - | |
| 3 | Переход 159*4,5-133*4 | 39 шт | ГОСТ 17318-2001 | - | - | - | |
| 4 | Переход 133*5-108*4 | 44 шт | ГОСТ 17318-2001 | - | - | - | |
| 5 | Переход 108*6-89*3,5 | 39 шт | ГОСТ 17318-2001 | - | - | - | |
| 6 | Переход 89*4-76*4 | 48 шт | ГОСТ 17318-2001 | - | - | - | |
| 7 | Переход 219-57 | 33 шт | ГОСТ 17318-2001 | - | - | - | |
| 8 | Переход 273-219 | 34 шт | ГОСТ 17318-2001 | - | - | - | |
| 9 | Отвод 159*5 | 34 шт | 90 гр | - | - | - | |
| 10 | Отвод 89*4 | 26 шт | 90 гр | - | - | - | |
| 11 | Отвод 76*4 | 28 шт | 90 гр | - | - | - | |
| 12 | Отвод 57*4 | 33 шт | 90 гр | - | - | - | |
| 13 | Отвод 45*3 | 29 шт | 90 гр | - | - | - | |
| 14 | Отвод 38*3 | 35 шт | 90 гр | - | - | - | |
| 15 | Отвод Ду150 90° ГОСТ 10704-91 | 1 шт | - | - | - | - | |
Торги завершены
Реквизиты заказчика открыты.